สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 256,172,848.00 | 0.07 | 236,566,922.00 | 0.06 | -7.65 |
| 2 | เพชร | 11,029,175,548.00 | 3.15 | 11,069,094,565.00 | 2.65 | 0.36 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 29,026,957,326.00 | 8.30 | 28,435,970,121.00 | 6.80 | -2.04 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 2,148,342,919.00 | 0.61 | 1,177,999,055.00 | 0.28 | -45.17 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 31,858,258.00 | 0.01 | 3,423,543.00 | 0.00 | -89.25 |
| 6 | โลหะเงิน | 645,115,759.00 | 0.18 | 4,078,779,818.00 | 0.98 | 532.26 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 48,748.00 | 0.00 | 9,526.00 | 0.00 | -80.46 |
| 8 | ทองคำ | 153,831,881,557.00 | 43.98 | 214,941,703,270.00 | 51.42 | 39.73 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 582,760.00 | 0.00 | 919.00 | 0.00 | -99.84 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 82,596,918,889.00 | 23.61 | 774,816,734.00 | 0.19 | -99.06 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 286,593.00 | 0.00 | 14,983.00 | 0.00 | -94.77 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 1,865,740,141.00 | 0.53 | 4,865,150,379.00 | 1.16 | 160.76 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 58,344,787,693.00 | 16.68 | 102,990,609,485.00 | 24.64 | 76.52 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 50,841,556.00 | 0.01 | 41,496,066,338.00 | 9.93 | 81,518.40 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 2,890,726,927.00 | 0.83 | 1,401,479,235.00 | 0.34 | -51.52 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 1,644,076,393.00 | 0.47 | 2,181,733,164.00 | 0.52 | 32.70 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 3,477,420,749.00 | 0.99 | 3,452,657,117.00 | 0.83 | -0.71 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 1,958,443,232.00 | 0.56 | 917,209,193.00 | 0.22 | -53.17 |
| รวมทั้งสิ้น | 349,799,377,896.00 | 100.00 | 418,023,284,367.00 | 100.00 | 19.50 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 390,025,105.00 | 0.12 | 358,452,968.00 | 0.07 | -8.09 |
| 2 | เพชร | 17,335,471,295.00 | 5.28 | 15,355,053,307.00 | 3.00 | -11.42 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 16,733,238,843.00 | 5.10 | 15,589,281,320.00 | 3.05 | -6.84 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,628,770,876.00 | 0.50 | 1,792,644,464.00 | 0.35 | 10.06 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 104,825,219.00 | 0.03 | 97,162,015.00 | 0.02 | -7.31 |
| 6 | โลหะเงิน | 8,065,212,478.00 | 2.46 | 19,841,406,193.00 | 3.88 | 146.01 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 2,500,421.00 | 0.00 | 16,352,127.00 | 0.00 | 553.97 |
| 8 | ทองคำ | 215,801,359,578.00 | 65.76 | 389,211,581,830.00 | 76.12 | 80.36 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 237,977.00 | 0.00 | 2,181,971.00 | 0.00 | 816.88 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 2,441,135,385.00 | 0.74 | 4,065,432,980.00 | 0.80 | 66.54 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 600.00 | 0.00 | 131,481.00 | 0.00 | 21,813.50 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 38,831,697.00 | 0.01 | 63,985,194.00 | 0.01 | 64.78 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 34,851,945,486.00 | 10.62 | 32,872,121,628.00 | 6.43 | -5.68 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 31,513,202.00 | 0.01 | 626,667,456.00 | 0.12 | 1,888.59 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 4,934,514,055.00 | 1.50 | 2,356,648,642.00 | 0.46 | -52.24 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 164,051,552.00 | 0.05 | 138,244,904.00 | 0.03 | -15.73 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 1,148,233,686.00 | 0.35 | 1,757,488,314.00 | 0.34 | 53.06 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 24,474,872,481.00 | 7.46 | 27,197,901,365.00 | 5.32 | 11.13 |
| รวมทั้งสิ้น | 328,146,739,936.00 | 100.00 | 511,342,738,159.00 | 100.00 | 55.83 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | อินเดีย | 91,819,651,071.00 | 26.25 | 90,862,609,410.00 | 21.74 | -1.04 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 78,962,226,340.00 | 22.57 | 62,639,551,656.00 | 14.98 | -20.67 |
| 3 | ออสเตรเลีย | 1,809,957,788.00 | 0.52 | 56,220,642,798.00 | 13.45 | 3,006.19 |
| 4 | ฮ่องกง | 41,653,916,738.00 | 11.91 | 48,695,738,741.00 | 11.65 | 16.91 |
| 5 | สิงคโปร์ | 22,961,084,054.00 | 6.56 | 36,073,265,196.00 | 8.63 | 57.11 |
| 6 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6,955,068,916.00 | 1.99 | 28,373,108,454.00 | 6.79 | 307.95 |
| 7 | สหรัฐอเมริกา | 26,656,346,205.00 | 7.62 | 19,300,827,957.00 | 4.62 | -27.59 |
| 8 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 913,455,794.00 | 0.26 | 17,577,087,190.00 | 4.20 | 1,824.24 |
| 9 | อินโดนีเซีย | 5,904,933,058.00 | 1.69 | 12,969,564,352.00 | 3.10 | 119.64 |
| 10 | เยอรมนี | 6,517,628,729.00 | 1.86 | 8,698,958,113.00 | 2.08 | 33.47 |
| อื่นๆ | 65,645,109,203.00 | 18.77 | 36,611,930,500.00 | 8.76 | -44.23 |
| รวม | 349,799,377,896.00 | 100.00 | 418,023,284,367.00 | 100.00 | 19.50 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 55,199,330,775.00 | 16.82 | 131,656,628,643.00 | 25.75 | 138.51 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 45,762,154,282.00 | 13.95 | 89,085,041,267.00 | 17.42 | 94.67 |
| 3 | ฮ่องกง | 66,030,476,036.00 | 20.12 | 71,090,349,970.00 | 13.90 | 7.66 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 34,587,148,567.00 | 10.54 | 38,215,532,710.00 | 7.47 | 10.49 |
| 5 | ออสเตรเลีย | 2,239,083,449.00 | 0.68 | 37,288,595,766.00 | 7.29 | 1,565.35 |
| 6 | จีน | 35,474,743,090.00 | 10.81 | 25,097,984,499.00 | 4.91 | -29.25 |
| 7 | อินเดีย | 14,876,829,918.00 | 4.53 | 16,567,495,336.00 | 3.24 | 11.36 |
| 8 | สิงคโปร์ | 9,987,305,417.00 | 3.04 | 14,103,679,511.00 | 2.76 | 41.22 |
| 9 | ญี่ปุ่น | 6,117,717,338.00 | 1.86 | 13,279,334,007.00 | 2.60 | 117.06 |
| 10 | สหรัฐอเมริกา | 5,322,199,227.00 | 1.62 | 11,446,163,815.00 | 2.24 | 115.06 |
| อื่นๆ | 52,549,751,837.00 | 16.01 | 63,511,932,635.00 | 12.42 | 20.86 |
| รวม | 328,146,739,936.00 | 100.00 | 511,342,738,159.00 | 100.00 | 55.83 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร