สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2564 | 2565 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 712,610,734.00 | 0.22 | 885,191,669.00 | 0.17 | 24.22 |
2 | เพชร | 39,748,631,618.00 | 12.51 | 61,565,452,154.00 | 11.93 | 54.89 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 22,045,194,729.00 | 6.94 | 41,232,011,386.00 | 7.99 | 87.03 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 2,054,237,057.00 | 0.65 | 3,595,315,860.00 | 0.70 | 75.02 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 12,706,733.00 | 0.00 | 216,191,081.00 | 0.04 | 1,601.39 |
6 | โลหะเงิน | 5,493,036,864.00 | 1.73 | 4,400,634,697.00 | 0.85 | -19.89 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 758,479.00 | 0.00 | 26,948.00 | 0.00 | -96.45 |
8 | ทองคำ | 122,937,350,356.00 | 38.68 | 238,326,366,980.00 | 46.19 | 93.86 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 2,111,672.00 | 0.00 | 800,098.00 | 0.00 | -62.11 |
10 | โลหะแพลทินัม | 447,253,137.00 | 0.14 | 472,342,220.00 | 0.09 | 5.61 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 2,165,252.00 | 0.00 | 1,447,191.00 | 0.00 | -33.16 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 5,180,727,998.00 | 1.63 | 6,563,929,959.00 | 1.27 | 26.70 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 106,870,140,756.00 | 33.62 | 142,360,509,160.00 | 27.59 | 33.21 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 139,520,414.00 | 0.04 | 162,386,718.00 | 0.03 | 16.39 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 871,421,421.00 | 0.27 | 872,361,933.00 | 0.17 | 0.11 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 2,851,073,441.00 | 0.90 | 4,394,149,565.00 | 0.85 | 54.12 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 8,459,353,206.00 | 2.66 | 10,887,340,678.00 | 2.11 | 28.70 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 23,215,597.00 | 0.01 | 25,865,949.00 | 0.01 | 11.42 |
รวมทั้งสิ้น | 317,851,509,464.00 | 100.00 | 515,962,324,246.00 | 100.00 | 62.33 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2564 | 2565 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 997,593,276.00 | 0.25 | 1,336,772,570.00 | 0.23 | 34.00 |
2 | เพชร | 55,530,608,867.00 | 13.94 | 81,618,045,049.00 | 13.81 | 46.98 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 13,649,356,663.00 | 3.43 | 28,094,386,654.00 | 4.75 | 105.83 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 3,033,958,964.00 | 0.76 | 4,790,589,598.00 | 0.81 | 57.90 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 361,592,551.00 | 0.09 | 321,644,359.00 | 0.05 | -11.05 |
6 | โลหะเงิน | 25,859,003,776.00 | 6.49 | 25,378,928,092.00 | 4.30 | -1.86 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 10,452,975.00 | 0.00 | 10,233,927.00 | 0.00 | -2.10 |
8 | ทองคำ | 267,205,259,279.00 | 67.05 | 397,485,933,270.00 | 67.27 | 48.76 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 431,417.00 | 0.00 | 789,028.00 | 0.00 | 82.89 |
10 | โลหะแพลทินัม | 3,114,931,905.00 | 0.78 | 3,277,106,469.00 | 0.55 | 5.21 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 3,380,247.00 | 0.00 | 5,866,829.00 | 0.00 | 73.56 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 359,926,171.00 | 0.09 | 26,432,052.00 | 0.00 | -92.66 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 22,710,477,458.00 | 5.70 | 41,125,670,150.00 | 6.96 | 81.09 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 56,827,383.00 | 0.01 | 59,666,606.00 | 0.01 | 5.00 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 3,175,273,833.00 | 0.80 | 3,855,134,555.00 | 0.65 | 21.41 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 92,742,209.00 | 0.02 | 286,715,810.00 | 0.05 | 209.15 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 1,992,171,451.00 | 0.50 | 2,819,844,424.00 | 0.48 | 41.55 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 340,724,477.00 | 0.09 | 352,237,338.00 | 0.06 | 3.38 |
รวมทั้งสิ้น | 398,494,712,902.00 | 100.00 | 590,845,996,780.00 | 100.00 | 48.27 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565
ลำดับ | ประเทศ | 2564 | 2565 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 25,588,382,481.00 | 8.05 | 89,025,589,995.00 | 17.25 | 247.91 |
2 | สหรัฐอเมริกา | 49,833,175,388.00 | 15.68 | 66,356,804,097.00 | 12.86 | 33.16 |
3 | สิงคโปร์ | 58,011,798,476.00 | 18.25 | 62,775,817,778.00 | 12.17 | 8.21 |
4 | กัมพูชา | 8,720,935,882.00 | 2.74 | 56,709,233,268.00 | 10.99 | 550.27 |
5 | ฮ่องกง | 41,664,217,830.00 | 13.11 | 55,932,236,815.00 | 10.84 | 34.25 |
6 | อินเดีย | 18,522,305,828.00 | 5.83 | 35,410,606,844.00 | 6.86 | 91.18 |
7 | เยอรมนี | 18,090,827,771.00 | 5.69 | 20,035,143,457.00 | 3.88 | 10.75 |
8 | สหราชอาณาจักร | 11,842,474,803.00 | 3.73 | 16,823,447,388.00 | 3.26 | 42.06 |
9 | ออสเตรเลีย | 12,484,057,894.00 | 3.93 | 15,898,590,210.00 | 3.08 | 27.35 |
10 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 12,713,021,979.00 | 4.00 | 11,633,703,237.00 | 2.25 | -8.49 |
| อื่นๆ | 60,380,311,132.00 | 19.00 | 85,361,151,157.00 | 16.54 | 41.37 |
รวม | 317,851,509,464.00 | 100.00 | 515,962,324,246.00 | 100.00 | 62.33 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565
ลำดับ | ประเทศ | 2564 | 2565 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 123,967,877,697.00 | 31.11 | 205,122,011,323.00 | 34.72 | 65.46 |
2 | ฮ่องกง | 70,619,930,742.00 | 17.72 | 78,058,906,706.00 | 13.21 | 10.53 |
3 | อินเดีย | 45,721,511,143.00 | 11.47 | 68,293,691,177.00 | 11.56 | 49.37 |
4 | ญี่ปุ่น | 10,777,896,183.00 | 2.70 | 30,850,859,182.00 | 5.22 | 186.24 |
5 | สิงคโปร์ | 15,763,659,490.00 | 3.96 | 29,258,226,885.00 | 4.95 | 85.61 |
6 | จีน | 18,386,543,430.00 | 4.61 | 21,126,275,266.00 | 3.58 | 14.90 |
7 | ออสเตรเลีย | 25,719,510,150.00 | 6.45 | 19,909,264,768.00 | 3.37 | -22.59 |
8 | ไทย | 7,392,602,566.00 | 1.86 | 18,020,521,578.00 | 3.05 | 143.76 |
9 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 14,234,831,230.00 | 3.57 | 13,808,971,597.00 | 2.34 | -2.99 |
10 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6,421,664,055.00 | 1.61 | 10,982,533,894.00 | 1.86 | 71.02 |
| อื่นๆ | 59,488,686,216.00 | 14.93 | 95,414,734,404.00 | 16.15 | 60.39 |
รวม | 398,494,712,902.00 | 100.00 | 590,845,996,780.00 | 100.00 | 48.27 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร