สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2567 และ 2568
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 1,279,867,365.00 | 0.24 | 804,898,802.00 | 0.11 | -37.11 |
| 2 | เพชร | 37,331,729,732.00 | 6.90 | 26,841,426,533.00 | 3.54 | -28.10 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 67,048,372,234.00 | 12.40 | 63,242,511,265.00 | 8.34 | -5.68 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 4,611,689,863.00 | 0.85 | 5,216,109,668.00 | 0.69 | 13.11 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 44,992,654.00 | 0.01 | 48,993,657.00 | 0.01 | 8.89 |
| 6 | โลหะเงิน | 693,079,350.00 | 0.13 | 3,604,756,748.00 | 0.48 | 420.11 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 52,109.00 | 0.00 | 51,959.00 | 0.00 | -0.29 |
| 8 | ทองคำ | 266,032,802,932.00 | 49.20 | 380,812,363,825.00 | 50.21 | 43.14 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 899,255.00 | 0.00 | 607,289.00 | 0.00 | -32.47 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 209,242,951.00 | 0.04 | 83,682,059,547.00 | 11.03 | 39,892.77 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 2,501,778.00 | 0.00 | 410,757.00 | 0.00 | -83.58 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 4,529,769,449.00 | 0.84 | 5,806,732,239.00 | 0.77 | 28.19 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 143,156,211,231.00 | 26.48 | 167,167,899,636.00 | 22.04 | 16.77 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 105,182,700.00 | 0.02 | 405,151,254.00 | 0.05 | 285.19 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 1,058,009,381.00 | 0.20 | 4,350,418,094.00 | 0.57 | 311.19 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 5,120,791,757.00 | 0.95 | 4,753,701,814.00 | 0.63 | -7.17 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 9,385,912,203.00 | 1.74 | 9,724,071,145.00 | 1.28 | 3.60 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 108,685,324.00 | 0.02 | 1,972,265,529.00 | 0.26 | 1,714.66 |
| รวมทั้งสิ้น | 540,719,792,268.00 | 100.00 | 758,434,429,761.00 | 100.00 | 40.26 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2567 และ 2568
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 2,009,175,790.00 | 0.33 | 1,028,162,826.00 | 0.12 | -48.83 |
| 2 | เพชร | 48,475,970,150.00 | 7.98 | 42,149,905,613.00 | 5.01 | -13.05 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 40,596,054,993.00 | 6.68 | 37,675,851,455.00 | 4.48 | -7.19 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 6,611,188,753.00 | 1.09 | 4,631,349,749.00 | 0.55 | -29.95 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 241,271,649.00 | 0.04 | 268,045,397.00 | 0.03 | 11.10 |
| 6 | โลหะเงิน | 19,375,441,502.00 | 3.19 | 36,670,128,057.00 | 4.36 | 89.26 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 4,469,193.00 | 0.00 | 7,694,286.00 | 0.00 | 72.16 |
| 8 | ทองคำ | 426,060,061,050.00 | 70.12 | 604,004,105,152.00 | 71.85 | 41.77 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 1,780,990.00 | 0.00 | 703,562.00 | 0.00 | -60.50 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 2,094,521,604.00 | 0.34 | 4,579,336,777.00 | 0.54 | 118.63 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 395,830.00 | 0.00 | 7,151.00 | 0.00 | -98.19 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 26,892,985.00 | 0.00 | 125,078,177.00 | 0.01 | 365.10 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 51,259,072,609.00 | 8.44 | 71,694,349,541.00 | 8.53 | 39.87 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 214,792,826.00 | 0.04 | 93,805,546.00 | 0.01 | -56.33 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 6,221,922,438.00 | 1.02 | 7,108,347,871.00 | 0.85 | 14.25 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 625,622,627.00 | 0.10 | 386,423,109.00 | 0.05 | -38.23 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 3,472,532,395.00 | 0.57 | 3,038,732,333.00 | 0.36 | -12.49 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 345,435,569.00 | 0.06 | 27,202,699,932.00 | 3.24 | 7,774.90 |
| รวมทั้งสิ้น | 607,636,602,953.00 | 100.00 | 840,664,726,534.00 | 100.00 | 38.35 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2567 และ 2568
| ลำดับ | ประเทศ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 108,150,682,799.00 | 20.00 | 197,827,811,278.00 | 26.08 | 82.92 |
| 2 | อินเดีย | 22,290,025,891.00 | 4.12 | 125,025,114,701.00 | 16.48 | 460.90 |
| 3 | ฮ่องกง | 91,689,402,406.00 | 16.96 | 85,067,186,848.00 | 11.22 | -7.22 |
| 4 | กัมพูชา | 93,580,109,639.00 | 17.31 | 83,595,741,012.00 | 11.02 | -10.67 |
| 5 | สหรัฐอเมริกา | 58,140,590,441.00 | 10.75 | 63,258,989,693.00 | 8.34 | 8.80 |
| 6 | สิงคโปร์ | 51,840,913,768.00 | 9.59 | 53,989,485,818.00 | 7.12 | 4.14 |
| 7 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 4,970,772,360.00 | 0.92 | 18,240,767,724.00 | 2.41 | 266.96 |
| 8 | เยอรมนี | 17,009,107,555.00 | 3.15 | 17,287,794,150.00 | 2.28 | 1.64 |
| 9 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7,079,723,592.00 | 1.31 | 16,623,357,801.00 | 2.19 | 134.80 |
| 10 | สหราชอาณาจักร | 11,381,120,552.00 | 2.10 | 14,552,508,783.00 | 1.92 | 27.87 |
| อื่นๆ | 74,587,343,265.00 | 13.79 | 82,965,671,953.00 | 10.94 | 11.23 |
| รวม | 540,719,792,268.00 | 100.00 | 758,434,429,761.00 | 100.00 | 40.26 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2567 และ 2568
| ลำดับ | ประเทศ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 172,860,294,033.00 | 28.45 | 177,896,467,270.00 | 21.16 | 2.91 |
| 2 | ฮ่องกง | 155,878,742,095.00 | 25.65 | 139,491,538,774.00 | 16.59 | -10.51 |
| 3 | จีน | 31,331,470,353.00 | 5.16 | 134,054,944,189.00 | 15.95 | 327.86 |
| 4 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 12,585,496,475.00 | 2.07 | 100,708,881,287.00 | 11.98 | 700.20 |
| 5 | อินโดนีเซีย | 1,659,107,672.00 | 0.27 | 39,193,711,265.00 | 4.66 | 2,262.34 |
| 6 | อินเดีย | 41,856,355,609.00 | 6.89 | 38,518,780,370.00 | 4.58 | -7.97 |
| 7 | สิงคโปร์ | 27,089,558,468.00 | 4.46 | 38,153,648,592.00 | 4.54 | 40.84 |
| 8 | ไทย | 24,251,336,922.00 | 3.99 | 22,191,655,264.00 | 2.64 | -8.49 |
| 9 | ออสเตรเลีย | 25,118,266,031.00 | 4.13 | 21,592,092,329.00 | 2.57 | -14.04 |
| 10 | ญี่ปุ่น | 29,811,325,259.00 | 4.91 | 19,454,467,416.00 | 2.31 | -34.74 |
| อื่นๆ | 85,194,650,036.00 | 14.02 | 109,408,539,778.00 | 13.01 | 28.42 |
| รวม | 607,636,602,953.00 | 100.00 | 840,664,726,534.00 | 100.00 | 38.35 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร