สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2563 และ 2564
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2563 | 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 54,467,764.00 | 0.05 | 82,329,377.00 | 0.27 | 51.15 |
2 | เพชร | 6,051,879,941.00 | 5.38 | 5,155,642,871.00 | 16.76 | -14.81 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 6,452,223,981.00 | 5.74 | 2,668,145,083.00 | 8.67 | -58.65 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 364,516,385.00 | 0.32 | 322,719,035.00 | 1.05 | -11.47 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 407,684.00 | 0.00 | 1,549,509.00 | 0.01 | 280.08 |
6 | โลหะเงิน | 64,474,423.00 | 0.06 | 975,878,237.00 | 3.17 | 1,413.59 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 2,600.00 | 0.00 | 643,200.00 | 0.00 | 24,638.46 |
8 | ทองคำ | 78,602,479,986.00 | 69.92 | 6,440,657,617.00 | 20.94 | -91.81 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 1,646,368.00 | 0.00 | 482,619.00 | 0.00 | -70.69 |
10 | โลหะแพลทินัม | 62,430,470.00 | 0.06 | 70,860,874.00 | 0.23 | 13.50 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 2,495,176.00 | 0.00 | 1,074,674.00 | 0.00 | -56.93 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 2,000,984,082.00 | 1.78 | 551,268,399.00 | 1.79 | -72.45 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 16,861,861,224.00 | 15.00 | 12,835,050,571.00 | 41.73 | -23.88 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 23,033,130.00 | 0.02 | 18,175,020.00 | 0.06 | -21.09 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 69,233,972.00 | 0.06 | 132,491,853.00 | 0.43 | 91.37 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 81,833,253.00 | 0.07 | 401,831,222.00 | 1.31 | 391.04 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 1,720,187,103.00 | 1.53 | 1,092,318,224.00 | 3.55 | -36.50 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 4,915,829.00 | 0.00 | 7,000,795.00 | 0.02 | 42.41 |
รวมทั้งสิ้น | 112,419,073,371.00 | 100.00 | 30,758,119,180.00 | 100.00 | -72.64 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2563 และ 2564
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2563 | 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 119,255,779.00 | 0.28 | 99,076,250.00 | 0.11 | -16.92 |
2 | เพชร | 9,363,849,385.00 | 22.19 | 8,108,302,734.00 | 8.74 | -13.41 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 3,944,083,654.00 | 9.35 | 1,516,940,554.00 | 1.64 | -61.54 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 315,614,685.00 | 0.75 | 318,479,407.00 | 0.34 | 0.91 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 43,653,657.00 | 0.10 | 51,387,170.00 | 0.06 | 17.72 |
6 | โลหะเงิน | 2,330,358,400.00 | 5.52 | 3,547,989,869.00 | 3.82 | 52.25 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 2,469,483.00 | 0.01 | 1,168,306.00 | 0.00 | -52.69 |
8 | ทองคำ | 20,506,762,117.00 | 48.59 | 74,840,322,748.00 | 80.67 | 264.95 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 183,710.00 | 0.00 | 111,673.00 | 0.00 | -39.21 |
10 | โลหะแพลทินัม | 356,001,901.00 | 0.84 | 516,524,358.00 | 0.56 | 45.09 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 121,716.00 | 0.00 | 35,339.00 | 0.00 | -70.97 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 2,518,450.00 | 0.01 | 23,890,284.00 | 0.03 | 848.61 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 4,251,883,301.00 | 10.07 | 2,940,891,000.00 | 3.17 | -30.83 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 6,876,288.00 | 0.02 | 8,240,283.00 | 0.01 | 19.84 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 431,188,637.00 | 1.02 | 469,714,323.00 | 0.51 | 8.93 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 99,886,202.00 | 0.24 | 15,485,840.00 | 0.02 | -84.50 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 337,358,747.00 | 0.80 | 302,731,666.00 | 0.33 | -10.26 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 91,209,840.00 | 0.22 | 12,834,278.00 | 0.01 | -85.93 |
รวมทั้งสิ้น | 42,203,275,952.00 | 100.00 | 92,774,126,082.00 | 100.00 | 119.83 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2563 และ 2564
ลำดับ | ประเทศ | 2563 | 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สหรัฐอเมริกา | 7,420,140,636.00 | 6.60 | 5,660,820,835.00 | 18.40 | -23.71 |
2 | ฮ่องกง | 7,845,605,955.00 | 6.98 | 4,111,974,402.00 | 13.37 | -47.59 |
3 | สิงคโปร์ | 25,488,576,036.00 | 22.67 | 3,522,985,452.00 | 11.45 | -86.18 |
4 | อินเดีย | 2,617,949,630.00 | 2.33 | 2,547,326,958.00 | 8.28 | -2.70 |
5 | เยอรมนี | 2,845,739,967.00 | 2.53 | 2,535,108,496.00 | 8.24 | -10.92 |
6 | ออสเตรเลีย | 2,289,395,485.00 | 2.04 | 2,184,612,576.00 | 7.10 | -4.58 |
7 | ญี่ปุ่น | 1,287,908,703.00 | 1.15 | 1,242,790,012.00 | 4.04 | -3.50 |
8 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 2,271,620.00 | 0.00 | 1,042,748,221.00 | 3.39 | 45,803.29 |
9 | สหราชอาณาจักร | 875,831,776.00 | 0.78 | 910,586,829.00 | 2.96 | 3.97 |
10 | เบลเยียม | 1,661,987,961.00 | 1.48 | 876,093,799.00 | 2.85 | -47.29 |
| อื่นๆ | 60,083,665,602.00 | 53.45 | 6,123,071,600.00 | 19.91 | -89.81 |
รวม | 112,419,073,371.00 | 100.00 | 30,758,119,180.00 | 100.00 | -72.64 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2563 และ 2564
ลำดับ | ประเทศ | 2563 | 2564 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4,791,236,887.00 | 11.35 | 38,318,020,466.00 | 41.30 | 699.75 |
2 | ฮ่องกง | 9,131,309,990.00 | 21.64 | 14,816,581,096.00 | 15.97 | 62.26 |
3 | ออสเตรเลีย | 558,867,249.00 | 1.32 | 9,939,805,828.00 | 10.71 | 1,678.56 |
4 | อินเดีย | 6,672,766,544.00 | 15.81 | 6,673,029,862.00 | 7.19 | 0.00 |
5 | สิงคโปร์ | 1,025,005,631.00 | 2.43 | 5,697,551,131.00 | 6.14 | 455.86 |
6 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 1,539,068.00 | 0.00 | 2,931,372,567.00 | 3.16 | 190,364.14 |
7 | จีน | 1,968,847,092.00 | 4.67 | 2,396,432,159.00 | 2.58 | 21.72 |
8 | สหรัฐอเมริกา | 795,639,550.00 | 1.89 | 1,584,916,839.00 | 1.71 | 99.20 |
9 | แอฟริกาใต้ | 169,023,250.00 | 0.40 | 1,327,690,516.00 | 1.43 | 685.51 |
10 | ญี่ปุ่น | 1,088,209,507.00 | 2.58 | 1,113,700,545.00 | 1.20 | 2.34 |
| อื่นๆ | 16,000,831,184.00 | 37.91 | 7,975,025,073.00 | 8.60 | -50.16 |
รวม | 42,203,275,952.00 | 100.00 | 92,774,126,082.00 | 100.00 | 119.83 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร