สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2567 และ 2568
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 461,298,920.00 | 0.32 | 348,336,760.00 | 0.12 | -24.49 |
2 | เพชร | 14,288,633,889.00 | 9.85 | 9,104,744,652.00 | 3.11 | -36.28 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 23,521,340,104.00 | 16.21 | 25,338,520,493.00 | 8.67 | 7.73 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,051,320,927.00 | 0.72 | 1,538,669,685.00 | 0.53 | 46.36 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 3,200,019.00 | 0.00 | 25,142,938.00 | 0.01 | 685.71 |
6 | โลหะเงิน | 198,548,897.00 | 0.14 | 487,245,281.00 | 0.17 | 145.40 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 14,573.00 | 0.00 | 47,272.00 | 0.00 | 224.38 |
8 | ทองคำ | 56,447,131,335.00 | 38.90 | 119,966,998,979.00 | 41.03 | 112.53 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 125,834.00 | 0.00 | 286,760.00 | 0.00 | 127.89 |
10 | โลหะแพลทินัม | 56,566,411.00 | 0.04 | 81,196,655,906.00 | 27.77 | 143,442.17 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 361,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 1,112,594,849.00 | 0.77 | 1,321,086,865.00 | 0.45 | 18.74 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 43,463,397,752.00 | 29.96 | 45,476,568,452.00 | 15.55 | 4.63 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 32,440,691.00 | 0.02 | 38,157,184.00 | 0.01 | 17.62 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 189,816,113.00 | 0.13 | 1,840,393,880.00 | 0.63 | 869.57 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 1,470,046,786.00 | 1.01 | 1,107,446,865.00 | 0.38 | -24.67 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 2,796,483,822.00 | 1.93 | 2,646,873,744.00 | 0.91 | -5.35 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 2,250,671.00 | 0.00 | 1,958,082,943.00 | 0.67 | 86,899.96 |
รวมทั้งสิ้น | 145,095,572,642.00 | 100.00 | 292,395,258,659.00 | 100.00 | 101.52 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2567 และ 2568
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 600,384,484.00 | 0.38 | 304,518,297.00 | 0.13 | -49.28 |
2 | เพชร | 17,935,444,181.00 | 11.26 | 14,115,709,416.00 | 5.94 | -21.30 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 13,494,861,466.00 | 8.47 | 14,165,454,936.00 | 5.96 | 4.97 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 2,034,818,932.00 | 1.28 | 1,267,874,736.00 | 0.53 | -37.69 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 69,178,059.00 | 0.04 | 79,486,219.00 | 0.03 | 14.90 |
6 | โลหะเงิน | 6,437,115,611.00 | 4.04 | 5,402,026,816.00 | 2.27 | -16.08 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 302,177.00 | 0.00 | 1,778,914.00 | 0.00 | 488.70 |
8 | ทองคำ | 98,761,515,520.00 | 62.01 | 141,418,119,046.00 | 59.46 | 43.19 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 385,563.00 | 0.00 | 20,652.00 | 0.00 | -94.64 |
10 | โลหะแพลทินัม | 613,300,439.00 | 0.39 | 2,047,872,963.00 | 0.86 | 233.91 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 7,862.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -92.37 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 4,032,500.00 | 0.00 | 35,852,945.00 | 0.02 | 789.10 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 15,973,004,865.00 | 10.03 | 30,422,246,485.00 | 12.79 | 90.46 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 26,806,913.00 | 0.02 | 22,093,631.00 | 0.01 | -17.58 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 1,950,371,335.00 | 1.22 | 3,614,188,522.00 | 1.52 | 85.31 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 220,796,293.00 | 0.14 | 134,388,904.00 | 0.06 | -39.13 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 1,118,020,718.00 | 0.70 | 894,714,995.00 | 0.38 | -19.97 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 34,438,238.00 | 0.02 | 23,908,322,283.00 | 10.05 | 69,323.77 |
รวมทั้งสิ้น | 159,274,785,156.00 | 100.00 | 237,834,670,360.00 | 100.00 | 49.32 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2567 และ 2568
ลำดับ | ประเทศ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | อินเดีย | 6,701,694,102.00 | 4.62 | 87,455,021,107.00 | 29.91 | 1,204.97 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 9,643,211,523.00 | 6.65 | 71,004,118,603.00 | 24.28 | 636.31 |
3 | ฮ่องกง | 40,563,539,903.00 | 27.96 | 35,465,977,510.00 | 12.13 | -12.57 |
4 | สหรัฐอเมริกา | 17,154,416,609.00 | 11.82 | 21,845,109,262.00 | 7.47 | 27.34 |
5 | สิงคโปร์ | 4,654,304,502.00 | 3.21 | 17,981,437,049.00 | 6.15 | 286.34 |
6 | กัมพูชา | 31,898,114,261.00 | 21.98 | 17,577,525,235.00 | 6.01 | -44.89 |
7 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,745,319,399.00 | 1.89 | 6,355,645,063.00 | 2.17 | 131.51 |
8 | เยอรมนี | 4,989,192,906.00 | 3.44 | 5,058,361,700.00 | 1.73 | 1.39 |
9 | อิตาลี | 3,608,418,126.00 | 2.49 | 3,526,707,306.00 | 1.21 | -2.26 |
10 | สหราชอาณาจักร | 2,996,937,588.00 | 2.07 | 3,429,849,405.00 | 1.17 | 14.45 |
| อื่นๆ | 20,140,423,723.00 | 13.88 | 22,695,506,419.00 | 7.76 | 12.69 |
รวม | 145,095,572,642.00 | 100.00 | 292,395,258,659.00 | 100.00 | 101.52 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2567 และ 2568
ลำดับ | ประเทศ | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ฮ่องกง | 14,960,930,098.00 | 9.39 | 47,371,382,943.00 | 19.92 | 216.63 |
2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,044,408,267.00 | 0.66 | 45,800,296,385.00 | 19.26 | 4,285.29 |
3 | อินโดนีเซีย | 207,758,061.00 | 0.13 | 32,657,655,067.00 | 13.73 | 15,619.08 |
4 | จีน | 6,436,370,749.00 | 4.04 | 24,301,560,422.00 | 10.22 | 277.57 |
5 | สวิตเซอร์แลนด์ | 71,674,436,874.00 | 45.00 | 12,620,317,332.00 | 5.31 | -82.39 |
6 | อินเดีย | 14,616,451,699.00 | 9.18 | 12,193,279,240.00 | 5.13 | -16.58 |
7 | ไทย | 8,490,598,876.00 | 5.33 | 7,506,598,423.00 | 3.16 | -11.59 |
8 | แอฟริกาใต้ | 820,301,128.00 | 0.52 | 7,420,190,283.00 | 3.12 | 804.57 |
9 | สิงคโปร์ | 1,997,847,392.00 | 1.25 | 6,817,509,653.00 | 2.87 | 241.24 |
10 | ฝรั่งเศส | 1,207,084,073.00 | 0.76 | 6,124,989,278.00 | 2.58 | 407.42 |
| อื่นๆ | 37,818,597,939.00 | 23.74 | 35,020,891,334.00 | 14.72 | -7.40 |
รวม | 159,274,785,156.00 | 100.00 | 237,834,670,360.00 | 100.00 | 49.32 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร