สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2565 | 2566 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 252,666,973.00 | 0.12 | 311,616,063.00 | 0.17 | 23.33 |
2 | เพชร | 22,050,005,353.00 | 10.32 | 14,582,993,946.00 | 8.00 | -33.86 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 10,797,762,734.00 | 5.05 | 21,311,362,480.00 | 11.69 | 97.37 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,130,726,756.00 | 0.53 | 1,535,218,816.00 | 0.84 | 35.77 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 213,352,200.00 | 0.10 | 2,431,066.00 | 0.00 | -98.86 |
6 | โลหะเงิน | 2,034,485,559.00 | 0.95 | 90,876,024.00 | 0.05 | -95.53 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
8 | ทองคำ | 130,693,011,208.00 | 61.15 | 92,572,904,215.00 | 50.80 | -29.17 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 665,611.00 | 0.00 | 241,769.00 | 0.00 | -63.68 |
10 | โลหะแพลทินัม | 123,093,849.00 | 0.06 | 128,051,724.00 | 0.07 | 4.03 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 268,387.00 | 0.00 | 704,374.00 | 0.00 | 162.45 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 2,411,986,173.00 | 1.13 | 1,661,645,878.00 | 0.91 | -31.11 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 38,705,272,810.00 | 18.11 | 45,340,293,886.00 | 24.88 | 17.14 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 42,197,774.00 | 0.02 | 31,523,491.00 | 0.02 | -25.30 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 358,580,708.00 | 0.17 | 246,248,526.00 | 0.14 | -31.33 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 1,443,820,525.00 | 0.68 | 1,383,659,967.00 | 0.76 | -4.17 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 3,456,481,609.00 | 1.62 | 3,035,683,182.00 | 1.67 | -12.17 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 1,316,634.00 | 0.00 | 9,193,083.00 | 0.01 | 598.23 |
รวมทั้งสิ้น | 213,715,694,863.00 | 100.00 | 182,244,648,490.00 | 100.00 | -14.73 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2565 | 2566 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 347,086,149.00 | 0.25 | 388,608,478.00 | 0.30 | 11.96 |
2 | เพชร | 29,337,913,491.00 | 21.44 | 22,796,188,455.00 | 17.77 | -22.30 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 6,157,090,442.00 | 4.50 | 12,162,338,800.00 | 9.48 | 97.53 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,360,358,853.00 | 0.99 | 2,444,768,154.00 | 1.91 | 79.71 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 123,630,293.00 | 0.09 | 77,488,773.00 | 0.06 | -37.32 |
6 | โลหะเงิน | 9,044,988,937.00 | 6.61 | 6,291,642,821.00 | 4.91 | -30.44 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 3,581,823.00 | 0.00 | 1,525,969.00 | 0.00 | -57.40 |
8 | ทองคำ | 76,532,923,095.00 | 55.94 | 61,359,785,687.00 | 47.84 | -19.83 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 169,027.00 | 0.00 | 1,342,804.00 | 0.00 | 694.43 |
10 | โลหะแพลทินัม | 1,158,545,152.00 | 0.85 | 869,191,290.00 | 0.68 | -24.98 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 537.00 | 0.00 | 7,267,948.00 | 0.01 | 1,353,335.38 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 16,639,994.00 | 0.01 | 19,313,315.00 | 0.02 | 16.07 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 10,453,848,016.00 | 7.64 | 19,510,184,558.00 | 15.21 | 86.63 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 17,471,411.00 | 0.01 | 16,948,862.00 | 0.01 | -2.99 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 1,143,974,601.00 | 0.84 | 1,089,677,313.00 | 0.85 | -4.75 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 76,894,600.00 | 0.06 | 171,134,352.00 | 0.13 | 122.56 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 843,981,186.00 | 0.62 | 948,094,176.00 | 0.74 | 12.34 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 189,043,020.00 | 0.14 | 104,034,479.00 | 0.08 | -44.97 |
รวมทั้งสิ้น | 136,808,140,627.00 | 100.00 | 128,259,536,234.00 | 100.00 | -6.25 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566
ลำดับ | ประเทศ | 2565 | 2566 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 78,351,544,061.00 | 36.66 | 51,170,305,039.00 | 28.08 | -34.69 |
2 | สิงคโปร์ | 36,215,130,499.00 | 16.95 | 37,539,562,308.00 | 20.60 | 3.66 |
3 | ฮ่องกง | 17,595,054,402.00 | 8.23 | 28,441,935,417.00 | 15.61 | 61.65 |
4 | สหรัฐอเมริกา | 19,677,181,081.00 | 9.21 | 18,208,456,682.00 | 9.99 | -7.46 |
5 | เยอรมนี | 6,320,609,041.00 | 2.96 | 5,181,024,948.00 | 2.84 | -18.03 |
6 | อินเดีย | 13,572,791,666.00 | 6.35 | 4,596,802,334.00 | 2.52 | -66.13 |
7 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,550,741,964.00 | 1.19 | 3,775,457,103.00 | 2.07 | 48.01 |
8 | อิตาลี | 2,239,583,583.00 | 1.05 | 3,771,541,998.00 | 2.07 | 68.40 |
9 | สหราชอาณาจักร | 6,361,065,833.00 | 2.98 | 3,568,553,657.00 | 1.96 | -43.90 |
10 | ญี่ปุ่น | 3,017,761,589.00 | 1.41 | 2,774,108,521.00 | 1.52 | -8.07 |
| อื่นๆ | 27,814,231,144.00 | 13.01 | 23,216,900,483.00 | 12.74 | -16.53 |
รวม | 213,715,694,863.00 | 100.00 | 182,244,648,490.00 | 100.00 | -14.73 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566
ลำดับ | ประเทศ | 2565 | 2566 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ฮ่องกง | 19,153,114,700.00 | 14.00 | 23,035,084,197.00 | 17.96 | 20.27 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 36,140,572,642.00 | 26.42 | 17,785,680,445.00 | 13.87 | -50.79 |
3 | อินเดีย | 25,223,850,691.00 | 18.44 | 16,940,907,655.00 | 13.21 | -32.84 |
4 | กัมพูชา | 3,988,963.00 | 0.00 | 8,349,024,665.00 | 6.51 | 209,203.14 |
5 | ไทย | 2,990,729,470.00 | 2.19 | 7,836,136,031.00 | 6.11 | 162.01 |
6 | ญี่ปุ่น | 4,585,190,952.00 | 3.35 | 7,205,930,112.00 | 5.62 | 57.16 |
7 | สหรัฐอเมริกา | 2,943,198,126.00 | 2.15 | 5,717,973,712.00 | 4.46 | 94.28 |
8 | สิงคโปร์ | 3,697,587,712.00 | 2.70 | 5,294,342,024.00 | 4.13 | 43.18 |
9 | ฝรั่งเศส | 2,373,749,113.00 | 1.74 | 4,707,442,927.00 | 3.67 | 98.31 |
10 | จีน | 5,565,426,461.00 | 4.07 | 3,259,348,583.00 | 2.54 | -41.44 |
| อื่นๆ | 34,130,731,797.00 | 24.95 | 28,127,665,883.00 | 21.93 | -17.59 |
รวม | 136,808,140,627.00 | 100.00 | 128,259,536,234.00 | 100.00 | -6.25 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร