สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2566 และ 2567
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2566 | 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 1,153,834,072.00 | 0.23 | 1,407,074,722.00 | 0.22 | 21.95 |
2 | เพชร | 44,899,531,750.00 | 8.90 | 42,451,936,713.00 | 6.63 | -5.45 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 69,202,674,949.00 | 13.71 | 73,486,280,022.00 | 11.47 | 6.19 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 5,310,285,933.00 | 1.05 | 5,794,355,350.00 | 0.90 | 9.12 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 5,704,302.00 | 0.00 | 51,606,542.00 | 0.01 | 804.70 |
6 | โลหะเงิน | 582,215,085.00 | 0.12 | 952,488,655.00 | 0.15 | 63.60 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 0.00 | 0.00 | 52,109.00 | 0.00 | - |
8 | ทองคำ | 206,491,679,047.00 | 40.91 | 304,127,693,496.00 | 47.49 | 47.28 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 401,338.00 | 0.00 | 914,984.00 | 0.00 | 127.98 |
10 | โลหะแพลทินัม | 391,885,061.00 | 0.08 | 18,026,502,834.00 | 2.81 | 4,499.95 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 16,530,371.00 | 0.00 | 2,501,978.00 | 0.00 | -84.86 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 5,341,835,845.00 | 1.06 | 5,669,330,933.00 | 0.89 | 6.13 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 154,679,025,398.00 | 30.64 | 169,675,384,442.00 | 26.49 | 9.70 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 135,863,293.00 | 0.03 | 129,507,851.00 | 0.02 | -4.68 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 1,262,661,267.00 | 0.25 | 1,349,884,250.00 | 0.21 | 6.91 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 4,762,297,069.00 | 0.94 | 5,757,399,107.00 | 0.90 | 20.90 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 10,511,473,948.00 | 2.08 | 11,153,738,065.00 | 1.74 | 6.11 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 18,136,189.00 | 0.00 | 387,788,909.00 | 0.06 | 2,038.21 |
รวมทั้งสิ้น | 504,766,034,917.00 | 100.00 | 640,424,440,962.00 | 100.00 | 26.88 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2566 และ 2567
ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2566 | 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ไข่มุก | 1,452,985,424.00 | 0.31 | 2,244,545,528.00 | 0.30 | 54.48 |
2 | เพชร | 61,590,659,238.00 | 13.01 | 54,234,547,217.00 | 7.13 | -11.94 |
3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 41,466,502,031.00 | 8.76 | 44,629,474,908.00 | 5.87 | 7.63 |
4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 7,167,836,855.00 | 1.51 | 8,510,369,615.00 | 1.12 | 18.73 |
5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 244,930,609.00 | 0.05 | 291,488,047.00 | 0.04 | 19.01 |
6 | โลหะเงิน | 18,877,387,227.00 | 3.99 | 24,220,301,920.00 | 3.18 | 28.30 |
7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 5,883,085.00 | 0.00 | 5,248,146.00 | 0.00 | -10.79 |
8 | ทองคำ | 276,781,423,062.00 | 58.45 | 543,776,283,083.00 | 71.48 | 96.46 |
9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 2,372,858.00 | 0.00 | 2,055,472.00 | 0.00 | -13.38 |
10 | โลหะแพลทินัม | 2,581,221,956.00 | 0.55 | 3,015,881,879.00 | 0.40 | 16.84 |
11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 23,050,821.00 | 0.00 | 88,687,849.00 | 0.01 | 284.75 |
12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 44,562,206.00 | 0.01 | 32,225,702.00 | 0.00 | -27.68 |
13 | เครื่องประดับแท้ | 53,884,484,941.00 | 11.38 | 60,613,243,620.00 | 7.97 | 12.49 |
14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 76,714,897.00 | 0.02 | 261,361,580.00 | 0.03 | 240.69 |
15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 4,960,267,547.00 | 1.05 | 6,925,627,812.00 | 0.91 | 39.62 |
16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 591,699,859.00 | 0.12 | 694,647,251.00 | 0.09 | 17.40 |
17 | เครื่องประดับเทียม | 3,391,830,064.00 | 0.72 | 4,148,683,181.00 | 0.55 | 22.31 |
18 | เหรียญกษาปณ์ | 364,998,131.00 | 0.08 | 7,046,680,612.00 | 0.93 | 1,830.61 |
รวมทั้งสิ้น | 473,508,810,811.00 | 100.00 | 760,741,353,422.00 | 100.00 | 60.66 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2566 และ 2567
ลำดับ | ประเทศ | 2566 | 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | สวิตเซอร์แลนด์ | 114,319,006,459.00 | 22.65 | 115,034,491,859.00 | 17.96 | 0.63 |
2 | กัมพูชา | 14,026,635,788.00 | 2.78 | 106,803,126,786.00 | 16.68 | 661.43 |
3 | ฮ่องกง | 98,811,621,730.00 | 19.58 | 99,404,902,177.00 | 15.52 | 0.60 |
4 | สหรัฐอเมริกา | 58,673,963,826.00 | 11.62 | 69,210,112,144.00 | 10.81 | 17.96 |
5 | สิงคโปร์ | 62,971,218,742.00 | 12.48 | 65,718,784,920.00 | 10.26 | 4.36 |
6 | อินเดีย | 24,761,183,777.00 | 4.91 | 44,892,368,894.00 | 7.01 | 81.30 |
7 | เยอรมนี | 17,864,954,485.00 | 3.54 | 19,968,962,669.00 | 3.12 | 11.78 |
8 | สหราชอาณาจักร | 14,440,512,752.00 | 2.86 | 13,832,638,712.00 | 2.16 | -4.21 |
9 | เบลเยียม | 9,087,172,208.00 | 1.80 | 10,750,499,682.00 | 1.68 | 18.30 |
10 | ญี่ปุ่น | 9,856,463,461.00 | 1.95 | 10,480,151,922.00 | 1.64 | 6.33 |
| อื่นๆ | 79,953,301,689.00 | 15.84 | 84,328,401,197.00 | 13.17 | 5.47 |
รวม | 504,766,034,917.00 | 100.00 | 640,424,440,962.00 | 100.00 | 26.88 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2566 และ 2567
ลำดับ | ประเทศ | 2566 | 2567 | เปลี่ยนแปลง (%) |
มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
1 | ฮ่องกง | 76,462,832,548.00 | 16.15 | 206,212,748,268.00 | 27.11 | 169.69 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 123,821,184,519.00 | 26.15 | 197,118,924,924.00 | 25.91 | 59.20 |
3 | อินเดีย | 48,979,872,579.00 | 10.34 | 46,131,393,682.00 | 6.06 | -5.82 |
4 | จีน | 17,434,284,670.00 | 3.68 | 45,454,395,956.00 | 5.98 | 160.72 |
5 | สิงคโปร์ | 27,921,165,491.00 | 5.90 | 36,654,235,718.00 | 4.82 | 31.28 |
6 | ญี่ปุ่น | 24,159,201,581.00 | 5.10 | 33,382,671,313.00 | 4.39 | 38.18 |
7 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8,751,954,634.00 | 1.85 | 30,808,051,455.00 | 4.05 | 252.01 |
8 | ออสเตรเลีย | 6,660,637,376.00 | 1.41 | 28,841,449,397.00 | 3.79 | 333.01 |
9 | ไทย | 24,901,271,671.00 | 5.26 | 27,382,604,743.00 | 3.60 | 9.96 |
10 | สหรัฐอเมริกา | 11,697,743,876.00 | 2.47 | 13,110,331,623.00 | 1.72 | 12.08 |
| อื่นๆ | 102,718,661,866.00 | 21.69 | 95,644,546,343.00 | 12.57 | -6.89 |
รวม | 473,508,810,811.00 | 100.00 | 760,741,353,422.00 | 100.00 | 60.66 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร