สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 186,469,002.00 | 0.06 | 158,078,888.00 | 0.05 | -15.23 |
| 2 | เพชร | 9,098,163,831.00 | 3.12 | 8,424,854,812.00 | 2.42 | -7.40 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 25,338,670,380.00 | 8.68 | 21,963,789,227.00 | 6.30 | -13.32 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,538,669,685.00 | 0.53 | 896,088,042.00 | 0.26 | -41.76 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 25,142,938.00 | 0.01 | 2,543,273.00 | 0.00 | -89.88 |
| 6 | โลหะเงิน | 487,245,281.00 | 0.17 | 3,250,491,992.00 | 0.93 | 567.12 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 47,272.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | -89.71 |
| 8 | ทองคำ | 119,966,998,979.00 | 41.08 | 175,550,366,283.00 | 50.36 | 46.33 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 286,760.00 | 0.00 | 919.00 | 0.00 | -99.68 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 81,217,561,945.00 | 27.81 | 425,506,374.00 | 0.12 | -99.48 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 0.00 | 0.00 | 14,346.00 | 0.00 | - |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 1,321,086,865.00 | 0.45 | 3,240,123,445.00 | 0.93 | 145.26 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 45,323,310,194.00 | 15.52 | 87,086,499,324.00 | 24.98 | 92.15 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 38,157,184.00 | 0.01 | 41,486,546,453.00 | 11.90 | 108,625.39 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 1,840,393,880.00 | 0.63 | 1,026,156,898.00 | 0.29 | -44.24 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 1,014,706,260.00 | 0.35 | 1,627,027,435.00 | 0.47 | 60.34 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 2,645,601,032.00 | 0.91 | 2,516,760,383.00 | 0.72 | -4.87 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 1,958,082,943.00 | 0.67 | 914,320,252.00 | 0.26 | -53.31 |
| รวมทั้งสิ้น | 292,000,594,431.00 | 100.00 | 348,569,173,211.00 | 100.00 | 19.37 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 304,537,300.00 | 0.13 | 274,475,429.00 | 0.06 | -9.87 |
| 2 | เพชร | 14,131,938,100.00 | 5.94 | 12,088,145,901.00 | 2.79 | -14.46 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 14,166,011,023.00 | 5.95 | 12,394,776,803.00 | 2.86 | -12.50 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 1,268,169,395.00 | 0.53 | 1,354,348,334.00 | 0.31 | 6.80 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 79,486,219.00 | 0.03 | 71,423,244.00 | 0.02 | -10.14 |
| 6 | โลหะเงิน | 5,402,072,626.00 | 2.27 | 16,944,052,491.00 | 3.92 | 213.66 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 1,778,914.00 | 0.00 | 13,097,394.00 | 0.00 | 636.26 |
| 8 | ทองคำ | 141,439,168,773.00 | 59.45 | 331,019,570,541.00 | 76.49 | 134.04 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 20,652.00 | 0.00 | 1,874,228.00 | 0.00 | 8,975.29 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 2,047,872,963.00 | 0.86 | 3,533,037,143.00 | 0.82 | 72.52 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 600.00 | 0.00 | 131,481.00 | 0.00 | 21,813.50 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 35,852,945.00 | 0.02 | 23,336,015.00 | 0.01 | -34.91 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 30,451,889,391.00 | 12.80 | 27,109,297,017.00 | 6.26 | -10.98 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 22,093,631.00 | 0.01 | 617,785,904.00 | 0.14 | 2,696.22 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 3,614,188,522.00 | 1.52 | 1,827,325,076.00 | 0.42 | -49.44 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 134,389,907.00 | 0.06 | 101,415,037.00 | 0.02 | -24.54 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 896,678,109.00 | 0.38 | 1,326,891,265.00 | 0.31 | 47.98 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 23,908,322,283.00 | 10.05 | 24,035,838,398.00 | 5.55 | 0.53 |
| รวมทั้งสิ้น | 237,904,471,353.00 | 100.00 | 432,736,821,701.00 | 100.00 | 81.90 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | อินเดีย | 87,457,034,715.00 | 29.95 | 89,011,985,712.00 | 25.54 | 1.78 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 71,004,118,603.00 | 24.32 | 53,641,596,213.00 | 15.39 | -24.45 |
| 3 | ออสเตรเลีย | 1,331,210,284.00 | 0.46 | 43,381,953,654.00 | 12.45 | 3,158.84 |
| 4 | ฮ่องกง | 35,481,835,371.00 | 12.15 | 42,984,212,034.00 | 12.33 | 21.14 |
| 5 | สิงคโปร์ | 17,981,437,049.00 | 6.16 | 30,773,174,749.00 | 8.83 | 71.14 |
| 6 | สหรัฐอเมริกา | 21,844,919,789.00 | 7.48 | 14,630,302,450.00 | 4.20 | -33.03 |
| 7 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 6,355,645,063.00 | 2.18 | 14,536,941,654.00 | 4.17 | 128.72 |
| 8 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 648,988,169.00 | 0.22 | 13,641,102,153.00 | 3.91 | 2,001.90 |
| 9 | อินโดนีเซีย | 3,109,387,495.00 | 1.06 | 12,423,821,823.00 | 3.56 | 299.56 |
| 10 | เยอรมนี | 5,058,361,700.00 | 1.73 | 6,399,640,286.00 | 1.84 | 26.52 |
| อื่นๆ | 41,727,656,193.00 | 14.29 | 27,144,442,483.00 | 7.79 | -34.95 |
| รวม | 292,000,594,431.00 | 100.00 | 348,569,173,211.00 | 100.00 | 19.37 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 45,789,280,073.00 | 19.25 | 116,669,128,430.00 | 26.96 | 154.80 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 12,620,317,332.00 | 5.30 | 78,267,998,303.00 | 18.09 | 520.17 |
| 3 | ฮ่องกง | 47,371,412,126.00 | 19.91 | 60,918,906,156.00 | 14.08 | 28.60 |
| 4 | อินโดนีเซีย | 32,657,652,731.00 | 13.73 | 33,955,994,263.00 | 7.85 | 3.98 |
| 5 | ออสเตรเลีย | 1,586,408,106.00 | 0.67 | 28,619,683,602.00 | 6.61 | 1,704.06 |
| 6 | จีน | 24,302,377,322.00 | 10.22 | 21,863,690,722.00 | 5.05 | -10.03 |
| 7 | อินเดีย | 12,209,822,021.00 | 5.13 | 13,660,496,883.00 | 3.16 | 11.88 |
| 8 | ญี่ปุ่น | 4,520,091,352.00 | 1.90 | 11,762,140,746.00 | 2.72 | 160.22 |
| 9 | สิงคโปร์ | 6,817,496,370.00 | 2.87 | 10,844,190,175.00 | 2.51 | 59.06 |
| 10 | สหรัฐอเมริกา | 4,606,905,778.00 | 1.94 | 10,521,043,957.00 | 2.43 | 128.38 |
| อื่นๆ | 45,422,708,142.00 | 19.09 | 45,653,548,464.00 | 10.55 | 0.51 |
| รวม | 237,904,471,353.00 | 100.00 | 432,736,821,701.00 | 100.00 | 81.90 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร