สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 134,692,885.00 | 0.06 | 142,919,363.00 | 0.06 | 6.11 |
| 2 | เพชร | 6,691,676,748.00 | 3.21 | 5,867,507,978.00 | 2.59 | -12.32 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 22,049,461,677.00 | 10.57 | 19,005,794,076.00 | 8.40 | -13.80 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 917,255,303.00 | 0.44 | 583,984,845.00 | 0.26 | -36.33 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 18,324,096.00 | 0.01 | 1,152,837.00 | 0.00 | -93.71 |
| 6 | โลหะเงิน | 331,817,744.00 | 0.16 | 2,580,143,534.00 | 1.14 | 677.58 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 47,272.00 | 0.00 | 2,731.00 | 0.00 | -94.22 |
| 8 | ทองคำ | 71,534,228,191.00 | 34.28 | 119,886,812,695.00 | 52.96 | 67.59 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 286,760.00 | 0.00 | 919.00 | 0.00 | -99.68 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 74,541,831,980.00 | 35.72 | 324,075,047.00 | 0.14 | -99.57 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 0.00 | 0.00 | 12,425.00 | 0.00 | - |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 914,841,151.00 | 0.44 | 1,593,083,542.00 | 0.70 | 74.14 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 28,492,288,737.00 | 13.65 | 32,255,243,923.00 | 14.25 | 13.21 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 21,461,650.00 | 0.01 | 40,471,562,671.00 | 17.88 | 188,476.19 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 629,959,516.00 | 0.30 | 565,503,362.00 | 0.25 | -10.23 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 711,717,165.00 | 0.34 | 1,085,133,992.00 | 0.48 | 52.47 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 1,699,116,376.00 | 0.81 | 1,629,181,768.00 | 0.72 | -4.12 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 5,387,625.00 | 0.00 | 401,610,191.00 | 0.18 | 7,354.31 |
| รวมทั้งสิ้น | 208,694,394,876.00 | 100.00 | 226,393,725,899.00 | 100.00 | 8.48 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเภท ของอัญมณีและเครื่องประดับ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | ไข่มุก | 195,585,487.00 | 0.12 | 145,968,825.00 | 0.06 | -25.37 |
| 2 | เพชร | 9,266,044,234.00 | 5.65 | 7,831,541,675.00 | 2.99 | -15.48 |
| 3 | รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ | 9,447,953,370.00 | 5.76 | 7,798,384,305.00 | 2.98 | -17.46 |
| 4 | อัญมณีสังเคราะห์ | 833,489,504.00 | 0.51 | 861,594,833.00 | 0.33 | 3.37 |
| 5 | ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ | 43,420,732.00 | 0.03 | 49,527,292.00 | 0.02 | 14.06 |
| 6 | โลหะเงิน | 3,622,823,732.00 | 2.21 | 11,063,171,609.00 | 4.22 | 205.37 |
| 7 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน | 1,195,372.00 | 0.00 | 4,579,191.00 | 0.00 | 283.08 |
| 8 | ทองคำ | 91,429,473,848.00 | 55.70 | 200,898,246,462.00 | 76.71 | 119.73 |
| 9 | โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ | 2,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 10 | โลหะแพลทินัม | 1,640,548,456.00 | 1.00 | 1,924,679,505.00 | 0.73 | 17.32 |
| 11 | โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 12 | เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า | 26,313,041.00 | 0.02 | 14,496,707.00 | 0.01 | -44.91 |
| 13 | เครื่องประดับแท้ | 23,543,299,731.00 | 14.34 | 18,455,025,176.00 | 7.05 | -21.61 |
| 14 | เครื่องทองหรือเครื่องเงิน | 13,766,955.00 | 0.01 | 613,966,412.00 | 0.23 | 4,359.71 |
| 15 | ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | 978,882,639.00 | 0.60 | 1,054,639,576.00 | 0.40 | 7.74 |
| 16 | ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ | 96,773,151.00 | 0.06 | 64,281,517.00 | 0.02 | -33.58 |
| 17 | เครื่องประดับเทียม | 612,258,106.00 | 0.37 | 878,711,407.00 | 0.34 | 43.52 |
| 18 | เหรียญกษาปณ์ | 22,393,995,256.00 | 13.64 | 10,239,389,581.00 | 3.91 | -54.28 |
| รวมทั้งสิ้น | 164,145,826,423.00 | 100.00 | 261,898,204,073.00 | 100.00 | 59.55 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | อินเดีย | 78,352,478,058.00 | 37.54 | 44,922,409,398.00 | 19.84 | -42.67 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 45,395,480,333.00 | 21.75 | 36,313,434,976.00 | 16.04 | -20.01 |
| 3 | ฮ่องกง | 24,378,810,432.00 | 11.68 | 30,429,213,664.00 | 13.44 | 24.82 |
| 4 | ออสเตรเลีย | 848,860,823.00 | 0.41 | 29,881,778,626.00 | 13.20 | 3,420.22 |
| 5 | สิงคโปร์ | 14,140,504,996.00 | 6.78 | 21,865,305,429.00 | 9.66 | 54.63 |
| 6 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,080,260,223.00 | 0.52 | 13,271,510,650.00 | 5.86 | 1,128.55 |
| 7 | อินโดนีเซีย | 2,261,984,960.00 | 1.08 | 12,325,600,083.00 | 5.44 | 444.90 |
| 8 | สหรัฐอเมริกา | 15,640,399,900.00 | 7.49 | 9,977,128,481.00 | 4.41 | -36.21 |
| 9 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 448,080,074.00 | 0.21 | 5,537,353,878.00 | 2.45 | 1,135.80 |
| 10 | เยอรมนี | 3,442,185,294.00 | 1.65 | 3,937,863,032.00 | 1.74 | 14.40 |
| อื่นๆ | 22,705,349,783.00 | 10.88 | 17,932,127,682.00 | 7.92 | -21.02 |
| รวม | 208,694,394,876.00 | 100.00 | 226,393,725,899.00 | 100.00 | 8.48 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2568 และ 2569
| ลำดับ | ประเทศ | 2568 | 2569 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| มูลค่า (บาท) | % | มูลค่า (บาท) | % |
| 1 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 39,670,050,334.00 | 24.17 | 62,730,320,396.00 | 23.95 | 58.13 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 7,101,240,538.00 | 4.33 | 48,264,463,166.00 | 18.43 | 579.66 |
| 3 | ฮ่องกง | 28,629,133,266.00 | 17.44 | 32,585,364,478.00 | 12.44 | 13.82 |
| 4 | ออสเตรเลีย | 1,146,279,876.00 | 0.70 | 22,190,654,536.00 | 8.47 | 1,835.88 |
| 5 | อินโดนีเซีย | 28,670,225,743.00 | 17.47 | 17,002,660,384.00 | 6.49 | -40.70 |
| 6 | จีน | 8,521,490,886.00 | 5.19 | 16,924,219,286.00 | 6.46 | 98.61 |
| 7 | สิงคโปร์ | 3,690,308,737.00 | 2.25 | 10,718,784,958.00 | 4.09 | 190.46 |
| 8 | อินเดีย | 8,291,350,982.00 | 5.05 | 9,696,470,064.00 | 3.70 | 16.95 |
| 9 | สหรัฐอเมริกา | 4,072,206,298.00 | 2.48 | 9,107,457,471.00 | 3.48 | 123.65 |
| 10 | ญี่ปุ่น | 2,669,315,935.00 | 1.63 | 7,992,014,954.00 | 3.05 | 199.40 |
| อื่นๆ | 31,684,223,828.00 | 19.30 | 24,685,794,380.00 | 9.43 | -22.09 |
| รวม | 164,145,826,423.00 | 100.00 | 261,898,204,073.00 | 100.00 | 59.55 |
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร